Solar Eclipse 1951 - 2050 / Napfogyatkozás 1951 - 2050
Object / Objektum : Sun Geographical longitude / Földrajzi hosszúság : +16:36:16 Geographical latitude / Földrajzi szélesség : +47:15:29 Time zone / Időzóna : +1 Start date and time / Kezdő dátum, időpont (UT) : 1951/01/01 00:00:00 Stepsize (or code) / Lépésköz (vagy kód) : Next Solar Eclipse | Következő napfogyatkozás Number of steps / Lépések száma : 221 Epoch (or code) / Epocha (vagy kód) : Epoch of date | Aktuális dátum
Seq : Sequence number / Sorszám UD : UT Date / Világidő (dátum) UT : Universal Time / Világidő (időpont) JD : Julian Date in UT / Julián Dátum (UT) Cns : Constellation / Csillagkép RA : Right Ascension / Rektaszcenzió Dec : Declination / Deklináció
| Seq | UD | UT | JD | Cns | RA | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     1. | 1951/03/07 | 20:58:32 | 2433713.37398 | Aqr | 23:10:14.88 |  -5:20:13.9 | 
|     2. | 1951/09/01 | 12:47:03 | 2433891.03267 | Leo | 10:39:40.22 |   8:28:15.9 | 
|     3. | 1952/02/25 |  9:13:41 | 2434067.88450 | Aqr | 22:30:04.31 |  -9:25:01.8 | 
|     4. | 1952/08/20 | 15:12:45 | 2434245.13385 | Leo |  9:58:50.66 |  12:20:21.4 | 
|     5. | 1953/02/14 |  0:56:33 | 2434422.53927 | Cap | 21:49:18.89 | -13:10:37.8 | 
|     6. | 1953/07/11 |  2:44:42 | 2434569.61437 | Gem |  7:20:09.90 |  22:10:04.7 | 
|     7. | 1953/08/09 | 15:56:31 | 2434599.16424 | Cnc |  9:16:48.20 |  15:49:19.0 | 
|     8. | 1954/01/05 |  2:29:53 | 2434747.60409 | Sgr | 19:01:46.87 | -22:41:11.3 | 
|     9. | 1954/06/30 | 12:35:51 | 2434924.02489 | Gem |  6:35:36.06 |  23:11:36.1 | 
|    10. | 1954/12/25 |  7:33:01 | 2435101.81459 | Sgr | 18:12:58.96 | -23:24:41.9 | 
|    11. | 1955/06/20 |  4:11:13 | 2435278.67446 | Tau |  5:51:36.99 |  23:25:50.7 | 
|    12. | 1955/12/14 |  7:03:23 | 2435455.79402 | Oph | 17:23:02.02 | -23:10:20.2 | 
|    13. | 1956/06/08 | 21:16:28 | 2435633.38644 | Tau |  5:07:53.78 |  22:54:12.7 | 
|    14. | 1956/12/02 |  8:01:35 | 2435809.83443 | Oph | 16:34:01.00 | -21:58:22.5 | 
|    15. | 1957/04/30 |  0:05:45 | 2435958.50399 | Ari |  2:27:57.45 |  14:37:22.0 | 
|    16. | 1957/10/23 |  4:55:20 | 2436134.70509 | Vir | 13:49:49.06 | -11:18:20.4 | 
|    17. | 1958/04/19 |  3:26:11 | 2436312.64318 | Ari |  1:46:12.18 |  10:58:09.4 | 
|    18. | 1958/10/12 | 20:53:53 | 2436489.37076 | Vir | 13:10:12.36 |  -7:26:59.5 | 
|    19. | 1959/04/08 |  3:27:28 | 2436666.64407 | Psc |  1:04:45.17 |   6:53:34.6 | 
|    20. | 1959/10/02 | 12:21:16 | 2436844.01477 | Vir | 12:31:26.41 |  -3:23:36.5 | 
|    21. | 1960/03/27 |  7:28:50 | 2437020.81170 | Psc |  0:24:23.26 |   2:38:12.4 | 
|    22. | 1960/09/20 | 22:55:25 | 2437198.45515 | Vir | 11:52:30.37 |   0:48:43.9 | 
|    23. | 1961/02/15 |  8:23:18 | 2437345.84951 | Cap | 21:54:39.17 | -12:42:28.9 | 
|    24. | 1961/08/11 | 10:44:38 | 2437522.94766 | Leo |  9:23:47.64 |  15:16:45.9 | 
|    25. | 1962/02/05 |  0:12:10 | 2437700.50845 | Cap | 21:12:42.20 | -16:07:39.0 | 
|    26. | 1962/07/31 | 12:25:55 | 2437877.01800 | Cnc |  8:40:54.00 |  18:19:06.5 | 
|    27. | 1963/01/25 | 13:35:55 | 2438055.06661 | Cap | 20:28:50.52 | -19:03:08.0 | 
|    28. | 1963/07/20 | 20:36:24 | 2438231.35861 | Gem |  7:57:51.32 |  20:41:02.1 | 
|    29. | 1964/01/14 | 20:28:56 | 2438409.35343 | Sgr | 19:42:19.29 | -21:21:43.6 | 
|    30. | 1964/06/10 |  4:36:48 | 2438556.69222 | Tau |  5:13:32.66 |  23:00:50.5 | 
|    31. | 1964/07/09 | 11:16:42 | 2438585.96993 | Gem |  7:14:48.79 |  22:19:48.5 | 
|    32. | 1964/12/04 |  1:31:33 | 2438733.56357 | Oph | 16:41:43.56 | -22:13:30.2 | 
|    33. | 1965/05/30 | 21:16:54 | 2438911.38673 | Tau |  4:30:07.29 |  21:50:15.9 | 
|    34. | 1965/11/23 |  4:15:04 | 2439087.67713 | Sco | 15:54:02.23 | -20:17:39.6 | 
|    35. | 1966/05/20 |  9:39:14 | 2439265.90225 | Tau |  3:46:47.18 |  19:55:23.4 | 
|    36. | 1966/11/12 | 14:22:40 | 2439442.09907 | Lib | 15:09:12.69 | -17:40:43.6 | 
|    37. | 1967/05/09 | 14:43:40 | 2439620.11366 | Ari |  3:03:17.38 |  17:16:38.5 | 
|    38. | 1967/11/02 |  5:35:34 | 2439796.73303 | Lib | 14:26:51.44 | -14:32:05.9 | 
|    39. | 1968/03/28 | 23:03:04 | 2439944.46046 | Psc |  0:30:35.54 |   3:18:11.8 | 
|    40. | 1968/09/22 | 11:14:42 | 2440121.96854 | Vir | 11:58:10.38 |   0:11:53.6 | 
|    41. | 1969/03/18 |  4:59:45 | 2440298.70816 | Psc | 23:50:33.08 |  -1:01:27.1 | 
|    42. | 1969/09/11 | 19:53:56 | 2440476.32912 | Leo | 11:19:08.43 |   4:23:53.0 | 
|    43. | 1970/03/07 | 17:40:39 | 2440653.23657 | Aqr | 23:11:11.96 |  -5:14:11.5 | 
|    44. | 1970/08/31 | 21:54:27 | 2440830.41282 | Leo | 10:38:52.99 |   8:32:53.6 | 
|    45. | 1971/02/25 |  9:34:20 | 2441007.89884 | Aqr | 22:31:37.59 |  -9:15:50.3 | 
|    46. | 1971/07/22 |  9:31:40 | 2441154.89699 | Cnc |  8:04:17.60 |  20:22:36.5 | 
|    47. | 1971/08/20 | 22:40:41 | 2441184.44492 | Leo |  9:57:48.14 |  12:25:49.7 | 
|    48. | 1972/01/16 | 11:01:29 | 2441332.95936 | Sgr | 19:49:31.96 | -21:03:35.9 | 
|    49. | 1972/07/10 | 19:49:05 | 2441509.32575 | Gem |  7:20:39.72 |  22:08:58.3 | 
|    50. | 1973/01/04 | 15:42:22 | 2441687.15442 | Sgr | 19:01:30.70 | -22:41:25.7 | 
|    51. | 1973/06/30 | 11:39:02 | 2441863.98544 | Gem |  6:37:08.44 |  23:10:06.3 | 
|    52. | 1973/12/24 | 15:03:56 | 2442041.12773 | Sgr | 18:11:38.82 | -23:24:55.9 | 
|    53. | 1974/06/20 |  4:42:50 | 2442218.69642 | Tau |  5:53:25.38 |  23:26:00.2 | 
|    54. | 1974/12/13 | 16:15:06 | 2442395.17715 | Oph | 17:22:01.00 | -23:09:15.7 | 
|    55. | 1975/05/11 |  7:16:38 | 2442543.80322 | Ari |  3:10:11.09 |  17:44:25.1 | 
|    56. | 1975/11/03 | 13:17:07 | 2442720.05356 | Lib | 14:32:18.69 | -14:58:15.2 | 
|    57. | 1976/04/29 | 10:22:52 | 2442897.93255 | Ari |  2:27:19.33 |  14:34:09.3 | 
|    58. | 1976/10/23 |  5:12:12 | 2443074.71681 | Vir | 13:51:21.59 | -11:26:47.2 | 
|    59. | 1977/04/18 | 10:35:12 | 2443251.94111 | Psc |  1:45:03.81 |  10:51:40.5 | 
|    60. | 1977/10/12 | 20:20:58 | 2443429.34790 | Vir | 13:11:35.73 |  -7:35:23.9 | 
|    61. | 1978/04/07 | 15:08:29 | 2443606.13089 | Psc |  1:04:18.55 |   6:50:47.7 | 
|    62. | 1978/10/02 |  6:23:09 | 2443783.76607 | Vir | 12:32:00.03 |  -3:27:11.1 | 
|    63. | 1979/02/26 | 16:58:41 | 2443931.20742 | Aqr | 22:36:46.05 |  -8:45:20.3 | 
|    64. | 1979/08/22 | 17:20:19 | 2444108.22244 | Leo | 10:04:36.00 |  11:48:56.9 | 
|    65. | 1980/02/16 |  8:53:28 | 2444285.87046 | Cap | 21:56:13.83 | -12:34:02.2 | 
|    66. | 1980/08/10 | 19:12:35 | 2444462.30041 | Leo |  9:22:51.85 |  15:21:02.0 | 
|    67. | 1981/02/04 | 22:07:56 | 2444640.42217 | Cap | 21:13:55.56 | -16:02:04.2 | 
|    68. | 1981/07/31 |  3:47:19 | 2444816.65786 | Cnc |  8:41:03.38 |  18:18:24.4 | 
|    69. | 1982/01/25 |  4:41:16 | 2444994.69533 | Cap | 20:28:55.23 | -19:02:45.2 | 
|    70. | 1982/06/21 | 12:06:52 | 2445142.00477 | Tau |  5:59:05.02 |  23:26:26.0 | 
|    71. | 1982/07/20 | 18:43:07 | 2445171.27995 | Gem |  7:59:09.61 |  20:37:14.9 | 
|    72. | 1982/12/15 |  9:31:56 | 2445318.89718 | Oph | 17:29:51.27 | -23:15:36.8 | 
|    73. | 1983/06/11 |  4:41:54 | 2445496.69577 | Tau |  5:15:14.81 |  23:02:34.4 | 
|    74. | 1983/12/04 | 12:31:30 | 2445673.02188 | Oph | 16:41:03.63 | -22:12:07.9 | 
|    75. | 1984/05/30 | 16:44:53 | 2445851.19783 | Tau |  4:31:02.00 |  21:52:05.1 | 
|    76. | 1984/11/22 | 22:54:07 | 2446027.45425 | Lib | 15:54:44.03 | -20:19:37.2 | 
|    77. | 1985/05/19 | 21:29:45 | 2446205.39566 | Tau |  3:46:23.85 |  19:54:02.6 | 
|    78. | 1985/11/12 | 14:07:58 | 2446382.08886 | Lib | 15:10:46.09 | -17:46:49.3 | 
|    79. | 1986/04/09 |  6:23:55 | 2446529.76661 | Psc |  1:10:32.43 |   7:29:03.0 | 
|    80. | 1986/10/03 | 19:01:32 | 2446707.29274 | Vir | 12:37:45.11 |  -4:04:02.2 | 
|    81. | 1987/03/29 | 12:54:03 | 2446884.03753 | Psc |  0:30:30.15 |   3:17:36.2 | 
|    82. | 1987/09/23 |  3:07:03 | 2447061.62990 | Vir | 11:58:24.33 |   0:10:22.3 | 
|    83. | 1988/03/18 |  2:00:53 | 2447238.58395 | Psc | 23:51:32.30 |  -0:55:01.1 | 
|    84. | 1988/09/11 |  4:43:05 | 2447415.69658 | Leo | 11:18:19.17 |   4:29:04.0 | 
|    85. | 1989/03/07 | 18:05:30 | 2447593.25382 | Aqr | 23:12:42.80 |  -5:04:35.3 | 
|    86. | 1989/08/31 |  5:32:19 | 2447769.73077 | Leo | 10:37:52.88 |   8:38:47.6 | 
|    87. | 1990/01/26 | 19:30:09 | 2447918.31261 | Cap | 20:35:55.13 | -18:37:40.8 | 
|    88. | 1990/07/22 |  3:04:45 | 2448094.62829 | Cnc |  8:04:51.68 |  20:20:47.4 | 
|    89. | 1991/01/15 | 23:50:41 | 2448272.49354 | Sgr | 19:49:10.61 | -21:04:22.7 | 
|    90. | 1991/07/11 | 19:06:48 | 2448449.29639 | Gem |  7:22:12.74 |  22:05:48.6 | 
|    91. | 1992/01/04 | 23:06:24 | 2448626.46278 | Sgr | 19:00:10.15 | -22:43:12.8 | 
|    92. | 1992/06/30 | 12:06:40 | 2448804.00462 | Gem |  6:38:54.35 |  23:08:19.9 | 
|    93. | 1992/12/24 |  0:32:59 | 2448980.52291 | Sgr | 18:10:42.02 | -23:25:00.7 | 
|    94. | 1993/05/21 | 14:19:18 | 2449129.09674 | Tau |  3:53:29.59 |  20:15:44.0 | 
|    95. | 1993/11/13 | 21:46:41 | 2449305.40742 | Lib | 15:16:26.92 | -18:08:48.7 | 
|    96. | 1994/05/10 | 17:11:12 | 2449483.21611 | Ari |  3:09:26.95 |  17:41:20.7 | 
|    97. | 1994/11/03 | 13:37:58 | 2449660.06803 | Lib | 14:33:55.47 | -15:05:49.5 | 
|    98. | 1995/04/29 | 17:35:38 | 2449837.23308 | Ari |  2:26:12.20 |  14:28:35.0 | 
|    99. | 1995/10/24 |  4:27:50 | 2450014.68600 | Vir | 13:52:44.50 | -11:34:19.5 | 
|   100. | 1996/04/17 | 22:41:23 | 2450191.44541 | Psc |  1:44:44.20 |  10:49:45.9 | 
|   101. | 1996/10/12 | 13:58:03 | 2450369.08197 | Vir | 13:12:03.69 |  -7:38:10.8 | 
|   102. | 1997/03/09 |  1:27:55 | 2450516.56106 | Aqr | 23:17:46.59 |  -4:32:26.2 | 
|   103. | 1997/09/02 |  0:02:41 | 2450693.50186 | Leo | 10:44:31.11 |   7:58:52.7 | 
|   104. | 1998/02/26 | 17:28:54 | 2450871.22841 | Aqr | 22:38:18.84 |  -8:36:05.5 | 
|   105. | 1998/08/22 |  2:06:01 | 2451047.58751 | Leo | 10:03:45.68 |  11:53:27.2 | 
|   106. | 1999/02/16 |  6:34:25 | 2451225.77390 | Cap | 21:57:21.00 | -12:28:00.3 | 
|   107. | 1999/08/11 | 11:03:24 | 2451401.96070 | Leo |  9:23:08.18 |  15:19:40.3 | 
|   108. | 2000/02/05 | 12:49:18 | 2451580.03424 | Cap | 21:13:54.84 | -16:02:01.7 | 
|   109. | 2000/07/01 | 19:35:32 | 2451727.31634 | Gem |  6:44:34.61 |  23:02:32.8 | 
|   110. | 2000/07/31 |  2:12:15 | 2451756.59184 | Cnc |  8:42:24.44 |  18:13:09.7 | 
|   111. | 2000/12/25 | 17:36:11 | 2451904.23346 | Sgr | 18:18:29.89 | -23:22:12.5 | 
|   112. | 2001/06/21 | 12:02:59 | 2452082.00207 | Gem |  6:00:45.81 |  23:26:18.2 | 
|   113. | 2001/12/14 | 20:53:42 | 2452258.37063 | Oph | 17:29:14.30 | -23:15:02.1 | 
|   114. | 2002/06/10 | 23:44:25 | 2452436.48918 | Tau |  5:16:03.94 |  23:03:18.7 | 
|   115. | 2002/12/04 |  7:31:52 | 2452612.81380 | Oph | 16:41:50.87 | -22:13:29.1 | 
|   116. | 2003/05/31 |  4:08:59 | 2452790.67291 | Tau |  4:30:33.41 |  21:50:57.0 | 
|   117. | 2003/11/23 | 22:46:50 | 2452967.44919 | Sco | 15:56:22.58 | -20:24:21.1 | 
|   118. | 2004/04/19 | 13:37:28 | 2453115.06769 | Ari |  1:50:58.97 |  11:24:43.3 | 
|   119. | 2004/10/14 |  2:55:23 | 2453292.62179 | Vir | 13:17:59.73 |  -8:14:06.1 | 
|   120. | 2005/04/08 | 20:41:28 | 2453469.36213 | Psc |  1:10:30.99 |   7:28:51.6 | 
|   121. | 2005/10/03 | 10:27:11 | 2453646.93555 | Vir | 12:37:54.18 |  -4:04:58.8 | 
|   122. | 2006/03/29 | 10:14:03 | 2453823.92642 | Psc |  0:31:31.99 |   3:24:12.0 | 
|   123. | 2006/09/22 | 11:39:39 | 2454000.98586 | Vir | 11:57:32.61 |   0:15:58.5 | 
|   124. | 2007/03/19 |  2:29:21 | 2454178.60372 | Psc | 23:53:03.46 |  -0:45:08.3 | 
|   125. | 2007/09/11 | 12:32:27 | 2454355.02254 | Leo | 11:17:20.79 |   4:35:13.2 | 
|   126. | 2008/02/07 |  3:54:19 | 2454503.66272 | Cap | 21:20:44.38 | -15:30:57.6 | 
|   127. | 2008/08/01 | 10:24:03 | 2454679.93337 | Cnc |  8:47:54.45 |  17:51:55.2 | 
|   128. | 2009/01/26 |  7:56:15 | 2454857.83073 | Cap | 20:35:32.20 | -18:38:57.1 | 
|   129. | 2009/07/22 |  2:35:42 | 2455034.60812 | Cnc |  8:06:23.99 |  20:16:03.4 | 
|   130. | 2010/01/15 |  7:09:03 | 2455211.79795 | Sgr | 19:47:51.30 | -21:07:38.0 | 
|   131. | 2010/07/11 | 19:29:04 | 2455389.31185 | Gem |  7:23:56.68 |  22:02:12.9 | 
|   132. | 2011/01/04 |  8:53:31 | 2455565.87050 | Sgr | 18:59:15.25 | -22:44:20.7 | 
|   133. | 2011/06/01 | 21:14:40 | 2455714.38518 | Tau |  4:37:52.92 |  22:05:46.5 | 
|   134. | 2011/07/01 |  8:35:31 | 2455743.85800 | Gem |  6:40:01.02 |  23:07:06.6 | 
|   135. | 2011/11/25 |  6:23:04 | 2455890.76602 | Sco | 16:02:14.02 | -20:40:57.1 | 
|   136. | 2012/05/20 | 23:52:04 | 2456068.49449 | Tau |  3:52:42.74 |  20:13:14.2 | 
|   137. | 2012/11/13 | 22:10:33 | 2456245.42400 | Lib | 15:18:06.34 | -18:15:01.1 | 
|   138. | 2013/05/10 |  0:29:28 | 2456422.52046 | Ari |  3:08:17.90 |  17:36:36.3 | 
|   139. | 2013/11/03 | 12:41:34 | 2456600.02887 | Lib | 14:35:18.88 | -15:12:17.9 | 
|   140. | 2014/04/29 |  6:07:55 | 2456776.75550 | Ari |  2:25:53.44 |  14:26:56.8 | 
|   141. | 2014/10/23 | 21:40:08 | 2456954.40288 | Vir | 13:53:11.05 | -11:36:40.3 | 
|   142. | 2015/03/20 |  9:50:11 | 2457101.90984 | Psc | 23:58:02.01 |  -0:12:47.0 | 
|   143. | 2015/09/13 |  6:52:40 | 2457278.78658 | Leo | 11:23:54.16 |   3:53:22.6 | 
|   144. | 2016/03/09 |  1:57:20 | 2457456.58148 | Aqr | 23:19:17.45 |  -4:22:47.4 | 
|   145. | 2016/09/01 |  9:07:10 | 2457632.87998 | Leo | 10:43:43.21 |   8:03:38.8 | 
|   146. | 2017/02/26 | 14:53:54 | 2457811.12076 | Aqr | 22:39:23.04 |  -8:29:39.4 | 
|   147. | 2017/08/21 | 18:25:35 | 2457987.26777 | Leo | 10:04:03.77 |  11:51:43.9 | 
|   148. | 2018/02/15 | 20:51:19 | 2458165.36897 | Cap | 21:57:18.56 | -12:28:08.3 | 
|   149. | 2018/07/13 |  3:03:48 | 2458312.62764 | Gem |  7:29:31.37 |  21:50:30.0 | 
|   150. | 2018/08/11 |  9:45:01 | 2458341.90626 | Leo |  9:24:27.68 |  15:13:20.8 | 
|   151. | 2019/01/06 |  1:42:27 | 2458489.57115 | Sgr | 19:06:57.33 | -22:32:36.7 | 
|   152. | 2019/07/02 | 19:21:08 | 2458667.30635 | Gem |  6:46:14.27 |  23:00:37.0 | 
|   153. | 2019/12/26 |  5:19:56 | 2458843.72218 | Sgr | 18:17:56.93 | -23:22:19.2 | 
|   154. | 2020/06/21 |  6:38:55 | 2459021.77702 | Tau |  6:01:32.61 |  23:26:09.7 | 
|   155. | 2020/12/14 | 16:14:25 | 2459198.17668 | Oph | 17:30:05.87 | -23:15:32.3 | 
|   156. | 2021/06/10 | 10:42:33 | 2459375.94622 | Tau |  5:15:31.28 |  23:02:37.0 | 
|   157. | 2021/12/04 |  7:31:01 | 2459552.81321 | Oph | 16:43:31.79 | -22:16:28.2 | 
|   158. | 2022/04/30 | 20:44:11 | 2459700.36402 | Ari |  2:32:15.89 |  14:57:54.8 | 
|   159. | 2022/10/25 | 10:56:13 | 2459877.95570 | Vir | 13:59:19.68 | -12:10:12.7 | 
|   160. | 2023/04/20 |  4:22:09 | 2460054.68205 | Ari |  1:51:02.39 |  11:24:57.8 | 
|   161. | 2023/10/14 | 17:54:42 | 2460232.24632 | Vir | 13:18:04.53 |  -8:14:31.2 | 
|   162. | 2024/04/08 | 18:19:57 | 2460409.26386 | Psc |  1:11:37.12 |   7:35:30.8 | 
|   163. | 2024/10/02 | 18:44:48 | 2460586.28111 | Vir | 12:36:58.67 |  -3:59:02.6 | 
|   164. | 2025/03/29 | 10:45:22 | 2460763.94817 | Psc |  0:33:02.61 |   3:33:51.9 | 
|   165. | 2025/09/21 | 19:41:54 | 2460940.32076 | Vir | 11:56:36.72 |   0:22:01.8 | 
|   166. | 2026/02/17 | 12:12:25 | 2461089.00863 | Aqr | 22:03:54.17 | -11:52:42.8 | 
|   167. | 2026/08/12 | 17:48:09 | 2461265.24177 | Leo |  9:29:47.42 |  14:48:03.6 | 
|   168. | 2027/02/06 | 15:57:23 | 2461443.16485 | Cap | 21:20:17.07 | -15:32:57.0 | 
|   169. | 2027/08/02 | 10:06:51 | 2461619.92143 | Cnc |  8:49:26.73 |  17:45:41.9 | 
|   170. | 2028/01/26 | 15:10:10 | 2461797.13206 | Cap | 20:34:14.46 | -18:43:32.2 | 
|   171. | 2028/07/22 |  2:51:18 | 2461974.61896 | Cnc |  8:08:02.96 |  20:10:55.6 | 
|   172. | 2029/01/14 | 17:15:00 | 2462151.21875 | Sgr | 19:47:03.30 | -21:09:31.2 | 
|   173. | 2029/06/12 |  4:03:55 | 2462299.66939 | Tau |  5:22:57.84 |  23:09:45.3 | 
|   174. | 2029/07/11 | 15:33:57 | 2462329.14858 | Gem |  7:24:55.05 |  22:00:05.4 | 
|   175. | 2029/12/05 | 15:05:11 | 2462476.12860 | Oph | 16:49:34.39 | -22:26:54.6 | 
|   176. | 2030/06/01 |  6:26:40 | 2462653.76852 | Tau |  4:37:00.80 |  22:03:54.5 | 
|   177. | 2030/11/25 |  6:49:14 | 2462830.78419 | Sco | 16:03:58.28 | -20:45:37.9 | 
|   178. | 2031/05/21 |  7:17:44 | 2463007.80398 | Tau |  3:51:34.90 |  20:09:40.1 | 
|   179. | 2031/11/14 | 21:01:46 | 2463185.37623 | Lib | 15:19:30.19 | -18:20:10.9 | 
|   180. | 2032/05/09 | 13:28:49 | 2463362.06167 | Ari |  3:08:07.05 |  17:35:44.9 | 
|   181. | 2032/11/03 |  5:29:21 | 2463539.72872 | Lib | 14:35:40.13 | -15:13:51.2 | 
|   182. | 2033/03/30 | 18:05:07 | 2463687.25356 | Psc |  0:38:03.21 |   4:05:50.3 | 
|   183. | 2033/09/23 | 13:51:15 | 2463864.07726 | Vir | 12:03:08.39 |  -0:20:24.6 | 
|   184. | 2034/03/20 | 10:18:02 | 2464041.92919 | Psc | 23:59:32.55 |  -0:02:58.7 | 
|   185. | 2034/09/12 | 16:17:04 | 2464218.17851 | Leo | 11:23:10.53 |   3:57:59.7 | 
|   186. | 2035/03/09 | 23:05:18 | 2464396.46202 | Aqr | 23:20:17.56 |  -4:16:22.6 | 
|   187. | 2035/09/02 |  1:54:52 | 2464572.57977 | Leo | 10:44:07.04 |   8:01:11.5 | 
|   188. | 2036/02/27 |  4:46:04 | 2464750.69866 | Aqr | 22:39:15.28 |  -8:30:21.8 | 
|   189. | 2036/07/23 | 10:32:55 | 2464897.93953 | Cnc |  8:13:32.62 |  19:53:40.8 | 
|   190. | 2036/08/21 | 17:22:31 | 2464927.22397 | Leo | 10:05:24.40 |  11:44:19.0 | 
|   191. | 2037/01/16 |  9:49:04 | 2465074.90908 | Sgr | 19:54:30.15 | -20:49:43.4 | 
|   192. | 2037/07/13 |  2:37:40 | 2465252.60949 | Gem |  7:31:06.24 |  21:46:58.6 | 
|   193. | 2038/01/05 | 13:48:35 | 2465429.07540 | Sgr | 19:06:27.70 | -22:33:16.9 | 
|   194. | 2038/07/02 | 13:29:45 | 2465607.06233 | Gem |  6:46:54.82 |  22:59:44.9 | 
|   195. | 2038/12/26 |  1:00:20 | 2465783.54190 | Sgr | 18:18:51.72 | -23:21:47.9 | 
|   196. | 2039/06/21 | 17:11:55 | 2465961.21660 | Tau |  6:00:54.34 |  23:26:03.6 | 
|   197. | 2039/12/15 | 16:19:22 | 2466138.18011 | Oph | 17:31:50.56 | -23:16:37.0 | 
|   198. | 2040/05/11 |  3:44:53 | 2466285.65617 | Ari |  3:14:33.93 |  18:01:21.0 | 
|   199. | 2040/11/04 | 19:03:52 | 2466463.29435 | Lib | 14:42:06.07 | -15:43:50.0 | 
|   200. | 2041/04/30 | 11:56:35 | 2466639.99762 | Ari |  2:32:22.85 |  14:58:22.2 | 
|   201. | 2041/10/25 |  1:29:46 | 2466817.56234 | Vir | 13:59:20.91 | -12:10:14.5 | 
|   202. | 2042/04/20 |  2:18:45 | 2466994.59636 | Ari |  1:52:12.57 |  11:31:20.5 | 
|   203. | 2042/10/14 |  1:58:58 | 2467171.58262 | Vir | 13:17:05.50 |  -8:08:33.6 | 
|   204. | 2043/04/09 | 18:53:19 | 2467349.28702 | Psc |  1:13:11.49 |   7:45:01.0 | 
|   205. | 2043/10/03 |  3:01:12 | 2467525.62583 | Vir | 12:36:02.76 |  -3:53:04.0 | 
|   206. | 2044/02/28 | 20:23:10 | 2467674.34942 | Aqr | 22:45:43.86 |  -7:51:31.9 | 
|   207. | 2044/08/23 |  1:18:04 | 2467850.55421 | Leo | 10:10:33.56 |  11:16:01.3 | 
|   208. | 2045/02/16 | 23:52:36 | 2468028.49486 | Aqr | 22:03:26.54 | -11:55:07.8 | 
|   209. | 2045/08/12 | 17:41:24 | 2468205.23709 | Leo |  9:31:17.56 |  14:40:41.4 | 
|   210. | 2046/02/05 | 23:08:07 | 2468382.46397 | Cap | 21:19:01.08 | -15:38:41.1 | 
|   211. | 2046/08/02 | 10:14:34 | 2468559.92678 | Cnc |  8:51:03.67 |  17:39:07.4 | 
|   212. | 2047/01/26 |  1:35:42 | 2468736.56646 | Cap | 20:33:28.85 | -18:46:09.4 | 
|   213. | 2047/06/23 | 10:48:23 | 2468884.95026 | Gem |  6:08:26.94 |  23:25:10.4 | 
|   214. | 2047/07/22 | 22:31:21 | 2468914.43844 | Cnc |  8:08:58.92 |  20:07:56.4 | 
|   215. | 2047/12/16 | 23:51:41 | 2469061.49422 | Oph | 17:37:56.87 | -23:20:11.1 | 
|   216. | 2048/06/11 | 12:56:22 | 2469239.03914 | Tau |  5:22:03.45 |  23:08:46.7 | 
|   217. | 2048/12/05 | 15:32:58 | 2469416.14789 | Oph | 16:51:20.08 | -22:29:40.2 | 
|   218. | 2049/05/31 | 14:01:38 | 2469593.08446 | Tau |  4:35:51.70 |  22:01:27.0 | 
|   219. | 2049/11/25 |  5:27:39 | 2469770.72753 | Sco | 16:05:23.81 | -20:49:22.9 | 
|   220. | 2050/05/20 | 20:44:58 | 2469947.36456 | Tau |  3:51:25.72 |  20:09:03.0 | 
|   221. | 2050/11/14 | 13:25:13 | 2470125.05918 | Lib | 15:19:49.55 | -18:21:15.7 | 








