Valid XHTML 1.0 Strict

Jupiter

Dátum
kel
del.
nyug.
R.A.
Dec.
Delta
E
φ
V
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm:ss.ss
+dd:mm:ss.s
Cs.E.
°
"
mag
2024/01/01 12:18 19:15 2:16 2:14:44.54 12:15:50.5 4.4815 115.5 43.9 -2.6
2024/01/11 11:38 18:36 1:38 2:15:27.54 12:22:45.8 4.6324 105.5 42.5 -2.6
2024/01/21 11:00 17:59 1:02 2:17:28.89 12:36:15.7 4.7906 95.9 41.1 -2.5
2024/01/31 10:23 17:23 0:27 2:20:43.46 12:55:40.5 4.9515 86.6 39.7 -2.4
2024/02/10 9:46 16:48 23:51 2:25:05.08 13:20:13.3 5.1110 77.6 38.5 -2.4
2024/02/20 9:09 16:14 23:19 2:30:27.18 13:49:04.2 5.2654 68.9 37.4 -2.3
2024/03/01 8:34 15:41 22:49 2:36:42.26 14:21:16.7 5.4113 60.4 36.4 -2.2
2024/03/11 7:59 15:09 22:19 2:43:43.76 14:56:00.6 5.5461 52.2 35.5 -2.2
2024/03/21 7:24 14:37 21:51 2:51:25.21 15:32:25.9 5.6673 44.2 34.7 -2.1
2024/03/31 6:50 14:06 21:23 2:59:39.97 16:09:44.4 5.7730 36.4 34.1 -2.1
2024/04/10 6:16 13:36 20:56 3:08:22.72 16:47:16.6 5.8618 28.7 33.6 -2.1
2024/04/20 5:42 13:05 20:28 3:17:27.95 17:24:23.8 5.9322 21.2 33.2 -2.0
2024/04/30 5:09 12:36 20:02 3:26:50.14 18:00:31.3 5.9837 13.8 32.9 -2.0
2024/05/10 4:37 12:06 19:35 3:36:24.78 18:35:12.8 6.0157 6.4 32.7 -2.0
2024/05/20 4:04 11:36 19:08 3:46:06.70 19:08:02.1 6.0278 -1.1 32.6 -2.0
2024/05/30 3:32 11:06 18:41 3:55:51.05 19:38:39.9 6.0201 -8.2 32.7 -2.0
2024/06/09 2:59 10:37 18:14 4:05:33.19 20:06:50.9 5.9927 -15.4 32.8 -2.0
2024/06/19 2:27 10:07 17:46 4:15:07.64 20:32:22.3 5.9463 -22.7 33.1 -2.0
2024/06/29 1:55 9:37 17:19 4:24:29.28 20:55:08.1 5.8815 -30.0 33.5 -2.0
2024/07/09 1:23 9:06 16:50 4:33:32.70 21:15:04.7 5.7993 -37.4 33.9 -2.1
2024/07/19 0:51 8:36 16:21 4:42:11.39 21:32:11.8 5.7008 -44.9 34.5 -2.1
2024/07/29 0:18 8:05 15:51 4:50:19.27 21:46:35.5 5.5878 -52.5 35.2 -2.1
2024/08/08 23:42 7:33 15:20 4:57:49.50 21:58:23.1 5.4617 -60.3 36.0 -2.2
2024/08/18 23:08 7:00 14:48 5:04:34.25 22:07:44.8 5.3250 -68.4 36.9 -2.2
2024/08/28 22:34 6:27 14:16 5:10:26.19 22:14:55.4 5.1801 -76.6 38.0 -2.3
2024/09/07 21:59 5:52 13:41 5:15:17.09 22:20:08.7 5.0297 -85.2 39.1 -2.4
2024/09/17 21:23 5:16 13:06 5:18:58.79 22:23:39.5 4.8773 -94.1 40.3 -2.4
2024/09/27 20:46 4:39 12:29 5:21:24.35 22:25:41.8 4.7268-103.3 41.6 -2.5
2024/10/07 20:07 4:01 11:51 5:22:27.16 22:26:24.8 4.5820-112.9 42.9 -2.6
2024/10/17 19:27 3:21 11:11 5:22:03.67 22:25:55.4 4.4477-122.9 44.2 -2.6
2024/10/27 18:46 2:40 10:30 5:20:14.19 22:24:14.0 4.3285-133.2 45.5 -2.7
2024/11/06 18:04 1:58 9:47 5:17:02.87 22:21:17.1 4.2291-144.0 46.5 -2.7
2024/11/16 17:21 1:14 9:03 5:12:41.19 22:17:03.6 4.1539-155.1 47.4 -2.8
2024/11/26 16:37 0:30 8:18 5:07:26.54 22:11:35.0 4.1065-166.4 47.9 -2.8
2024/12/06 15:52 23:40 7:32 5:01:41.28 22:05:04.0 4.0894-177.7 48.1 -2.8
2024/12/16 15:08 22:55 6:46 4:55:52.40 21:57:59.9 4.1039 170.6 47.9 -2.8
2024/12/26 14:24 22:10 6:01 4:50:26.31 21:51:02.2 4.1493 159.2 47.4 -2.8
Valid CSS!