Valid XHTML 1.0 Strict

Uránusz

Dátum
kel
del.
nyug.
R.A.
Dec.
Delta
E
φ
V
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm:ss.ss
+dd:mm:ss.s
Cs.E.
°
"
mag
2024/01/01 12:46 20:08 3:34 3:08:04.67 17:16:45.418.9754 129.3 3.5 5.7
2024/01/21 11:27 18:48 2:14 3:06:56.87 17:12:39.719.2729 108.7 3.4 5.7
2024/02/10 10:08 17:30 0:55 3:07:12.08 17:14:11.619.6091 88.4 3.4 5.7
2024/03/01 8:51 16:13 23:35 3:08:50.32 17:21:17.119.9422 68.7 3.3 5.8
2024/03/21 7:34 14:57 22:21 3:11:42.16 17:33:07.920.2339 49.4 3.3 5.8
2024/04/10 6:18 13:42 21:07 3:15:31.27 17:48:25.720.4529 30.6 3.2 5.8
2024/04/30 5:02 12:28 19:54 3:19:57.99 18:05:40.920.5775 12.2 3.2 5.8
2024/05/20 3:46 11:14 18:42 3:24:40.66 18:23:23.120.5969 -6.0 3.2 5.8
2024/06/09 2:31 10:00 17:29 3:29:17.35 18:40:08.920.5102 -24.0 3.2 5.8
2024/06/29 1:15 8:46 16:16 3:33:26.57 18:54:46.620.3264 -42.1 3.2 5.8
2024/07/19NoRise 7:30 15:02 3:36:48.56 19:06:17.120.0632 -60.4 3.3 5.8
2024/08/08 22:38 6:14 13:46 3:39:06.16 19:13:55.719.7467 -79.0 3.3 5.8
2024/08/28 21:20 4:56 12:29 3:40:06.70 19:17:11.219.4092 -97.9 3.4 5.7
2024/09/17 20:01 3:37 11:09 3:39:44.70 19:15:53.119.0874-117.4 3.4 5.7
2024/10/07 18:41 2:17 9:49 3:38:04.39 19:10:14.818.8195-137.5 3.5 5.6
2024/10/27 17:21 0:56 8:26 3:35:21.57 19:01:04.118.6395-158.0 3.5 5.6
2024/11/16 16:00 23:30 7:03 3:32:02.84 18:49:43.518.5723-178.8 3.5 5.6
2024/12/06 14:39 22:08 5:40 3:28:42.49 18:38:08.918.6282 160.1 3.5 5.6
2024/12/26 13:18 20:46 4:18 3:25:55.45 18:28:26.618.8004 139.1 3.5 5.6
Valid CSS!